Veja abaixo alguma de nossas cartas contempladas!
CARROS CONTEMPLADOS
| Crédito | Pago | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.750,00 | | 18.090,00 | 53 x 487,00 | União | Disponivel | |
| 46.385,00 | 11.190,00 | 53 x 1.134,00 | União | Disponivel | ||
| 47.720,00 | 12.090,00 | 53 x 1.155,00 | União | Disponivel | ||
| 50.100,00 | 17.700,00 | 68 x 805,20 | União | Disponivel | ||
| 52.640,00 | 18.700,00 | 53 x 988,00 | União | Disponivel | ||
| 54.790,00 | 24.900,00 | 53 x 778,00 | União | Disponivel | ||
| 79.400,00 | 29.400,00 | 39 x 1662,00 | União | Disponivel | ||
| 105.700,00 | 43.100,00 | 48.390,00 | 39 x 2.150,00 | União | Disponivel | |
| 153.620,00 | 59.690,00 | 39 x 3.261,00 após 14 x 1.132,00 | União | Disponivel | ||
| 198.700,00 | 66.590,00 | 39 X 4.416,00 após 14 x 2.369,00 | União | Disponivel | ||
| 247.725,00 | 80.800,00 | 39 X 5.804,00 após 14 x 3.655,00 | União | Disponivel |
IMÓVEIS CONTEMPLADOS
| Crédito | Pago | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.800,00 | 36.600,00 | 229 x 451,00 | União | Disponível | ||
| 147.800,00 | 42.500,00 | 62.500,00 | 111 x 1.398,00 | União | Disponível | |
| 203.000,00 | 203.000,00 | 229 x 1.363,00 | União | Disponível | ||
| 219.700,00 | 94.900,00 | 223 X 1.444,00 | União | Disponível | ||
| 228.700,00 | 100.900,00 | 111 x 2.195,00 | União | Disponível | ||
| 270.800,00 | 116.600,00 | 187 x 1.807,00 | União | Disponível | ||
| 303.400,00 | 123.400,00 | 111 X 2.865,00 | União | Disponível | ||
| 326.500,00 | 138.700,00 | 223 x 1.875,00 | União | Disponível | ||
| 1.017.180,00 | 425.300,00 | 111 x 6.805,00 após 37 x 5.570,00 após 75 x 2.855,00 após 6 x 1.209,00 | União | Disponível |