Veja abaixo alguma de nossas cartas contempladas!
CARROS CONTEMPLADOS
| Crédito | Pago | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.840,00 | | 7.200,00 | 42 X 507,00 | Breitkopf | Disponivel | |
| 29.000,00 | 8.645,00 | 10.100,00 | 42 x 635,00 | Breitkopf | Disponivel | |
| 29.160,00 | 12.600,00 | 44 x 470,00 | Breitkopf | Disponivel | ||
| 50.820,00 | 14.153,00 | 17.300,00 | 42 x 1.164,00 | Breitkopf | Disponivel | |
| 111.300,00 | 53.700,00 | 44 x 1.764,00 | Breitkopf | Disponivel | ||
| 172.640,00 | 74.400,00 | 51 x 2542,00 | Breitkopf | Disponivel | ||
| 283.940,00 | 128.100,00 | 44 x 4.306,00 após 7 x 2.542,00 | Breitkopf | Disponivel | ||
| 345.400,00 | 146.800,00 | 51 x 5.084,00 | Breitkopf | Disponivel | ||
| 31.647,29 | 12.276,55 | 50 x 641,27 | Servopa | Disponivel | ||
| 60.950,08 | 24.223,03 | 53 x 1.303,23 | Servopa | Disponivel | ||
| 59.750,00 | 30.200,00 | 41 x 937,00 | Servopa | Disponivel | ||
| 77.973,34 | 29.300,00 | 49 x 1.743,57 | Servopa | Disponivel | ||
| 86.903,74 | 32.047,27 | 55 x 1.632,95 | Servopa | Disponivel | ||
| 104.320,01 | 35.882,40 | 36 x 2.934,10 | Servopa | Disponivel | ||
| 175.582,35 | 64.698,00 | 74 x 2.709,38 | Servopa | Disponivel | ||
| 233.162,15 | 86.275,13 | 96 x 2.709,38 | Servopa | Disponivel |
IMÓVEIS CONTEMPLADOS
| Crédito | Pago | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.200,00 | 43.000,00 | 74.290,00 | 105 x 1.840,00 | União | Disponível | |
| 259.100,00 | 104.590,00 | 142 x 2.023,00 | União | Disponível | ||
| 270.000,00 | 50.000,00 | 105.900,00 | 142 x 2.365,00 | União | Disponível | |
| 307.000,00 | 108.900,00 | 217 x 2.058,00 | União | Disponível | ||
| 228.700,00 | 100.900,00 | 111 x 2.195,00 | União | Disponível | ||
| 270.800,00 | 116.600,00 | 187 x 1.807,00 | União | Disponível | ||
| 303.400,00 | 123.400,00 | 111 X 2.865,00 | União | Disponível | ||
| 326.500,00 | 138.700,00 | 223 x 1.875,00 | União | Disponível | ||
| 1.017.180,00 | 425.300,00 | 111 x 6.805,00 após 37 x 5.570,00 após 75 x 2.855,00 após 6 x 1.209,00 | União | Disponível |